Fahrrad/E-Bike Versicherung
Mit Techafull sind nicht nur Sie, sondern auch Ihr Fahrrad/E-Bike abgesichert.
Monatlich schon ab 2,53 €
Fahrrad/E-Bike Versicherung. Digital. Einfach. Ökologisch. (*)
Klicken Sie für Details zum Beispielpreis
Unsere Tarife
Standart | Comfort | Full | |
---|---|---|---|
Diebstahlschutz | für Rad, Gepäck und Zubehör | ||
Unfallschäden | |||
Vandalismus | |||
Online abschließen | Online abschließen | Online abschließen |
Unsere Tarife
Standart |
---|
Diebstahlschutz |
Unfallschäden |
Vandalismus |
Online abschließen |
Comfort |
---|
Diebstahlschutz |
Unfallschäden |
Vandalismus |
Online abschließen |
Full |
---|
Diebstahlschutz für Rad, Gepäck und Zubehör |
Unfallschäden |
Vandalismus |
Online abschließen |
Tarifdetails
Standart | Comfort | Full | |
---|---|---|---|
Fall- oder Sturzschäden | |||
Bedienungsfehler, unsachgemäße Handhabung | |||
Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor, Steuergeräten | |||
Verschleiß (wenn das Fahrrad nicht älter als 5 Jahre ist) | (nur für Akku und Motor) | ||
Carbon-Räder (Teile und Rahmen) | nur Carbon-Teile | ||
Reparaturfreigabe ohne KVA | bis 500 € | bis 500 € | bis 500 € |
Elementarschäden (Sturm, Hagel, Überschwemmung, Erdrutsche, Lawine) | |||
Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion, Überspannung) an Akku, Motor und Steuerungsgeräten | |||
Zubehör und Gepäck gewünscht | 30% der Vers.-Summe, max 1.000€ | 100% der Vers.-Summe | 100% der Vers.-Summe |
freie Werkstattwahl | |||
Pannenhilfe | bis 50 € (Mit Schutzbrief Option) | bis 50 € (Mit Schutzbrief Option) | |
24-Std Hilfe | (Mit Schutzbrief Option) | (Mit Schutzbrief Option) | |
Übernachtungskosten | 5 Tage, max. 80 € je Übernachtung (Mit Schutzbrief Option) | 5 Tage, max. 80 € je Übernachtung (Mit Schutzbrief Option) | |
Weiter- und Rückfahrt | (Mit Schutzbrief Option) | (Mit Schutzbrief Option) | |
Ersatzfahrrad | 7 Tage, max. 50 € je Tag (Mit Schutzbrief Option) | 7 Tage, max. 50 € je Tag (Mit Schutzbrief Option) | |
max. Fahrradalter | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Geltungsbereich | weltweit | weltweit | weltweit |
Risikoträger: Element Insurance AG (element.in) |
Tarifdetails
Standart | Comfort | Full |
---|---|---|
Fall- oder Sturzschäden | ||
Bedienungsfehler, unsachgemäße Handhabung | ||
Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor, Steuergeräten | ||
Verschleiß (wenn das Fahrrad nicht älter als 5 Jahre ist) | ||
nur für Akku und Motor | ||
Carbon-Räder (Teile und Rahmen) | ||
nur Carbon-Teile | ||
Reparaturfreigabe ohne KVA | ||
bis 500 € | bis 500 € | bis 500 € |
Elementarschäden (Sturm, Hagel, Überschwemmung, Erdrutsche, Lawine) | ||
Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion, Überspannung) an Akku, Motor und Steuerungsgeräten | ||
Zubehör und Gepäck gewünscht | ||
30% der Vers.-Summe, max 1.000€ | 100% der Vers.-Summe | 100% der Vers.-Summe |
freie Werkstattwahl | ||
Pannenhilfe | ||
bis 50 € (Mit Schutzbrief Option) | bis 50 € (Mit Schutzbrief Option) | |
24-Std Hilfe | ||
(Mit Schutzbrief Option) | (Mit Schutzbrief Option) | |
Übernachtungskosten | ||
5 Tage, max. 80 € je Übernachtung (Mit Schutzbrief Option) | 5 Tage, max. 80 € je Übernachtung (Mit Schutzbrief Option) | |
Weiter- und Rückfahrt | ||
(Mit Schutzbrief Option) | (Mit Schutzbrief Option) | |
Ersatzfahrrad | ||
7 Tage, max. 50 € je Tag (Mit Schutzbrief Option) | 7 Tage, max. 50 € je Tag (Mit Schutzbrief Option) | |
max. Fahrradalter | ||
5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Geltungsbereich | ||
weltweit | weltweit | weltweit |
Risikoträger: Element Insurance AG (element.in) | ||
Attraktive Zusatzleistungen
Die Tarifvarianten
Hohe Flexibilität und Modernität
Highlights
Fahrrad-Schutzbrief (z.B.Pannenhilfe)
Green Mobility
Inspektion / Wartung
Mietfahrradschutz
Inhalt
Diebstahl
Vandalismus
Reperatur
Unfall- und Sturzschaden
Elektronikschaden
Verschleiß des Akkus
Verschleiß von bestimmten Fahrradteilen
FAQ
-
Stellen Sie Ersatzfahrräder zur Verfügung, während mein Fahrrad repariert wird?
Unseren Ersatzfahrrad-Service können Sie in Anspruch nehmen, indem Sie beim Abschluss Ihrer Versicherung den Service «Schutzbrief» hinzufügen.
-
Ist mein Fahrrad auch im Ausland versichert?
Ja, Ihre Techafull Fahrradversicherung gilt weltweit.
-
Ist mein Fahrradzubehör auch versichert?
Ja, alle fest mit dem Fahrrad oder Pedelec/E-Bike verbundenen und zur Funktion des Fahrrades gehörenden Teile wie Sattel, Lenker, Lampen und Gepäckträger sowie das verwendete Schloss, sind versichert.
-
Kann ich mein altes Fahrrad auch versichern?
Mit Techafull können Sie Ihre Fahrräder bis zu einem Alter von 5 Jahren sichern.
-
Kann der Motor oder die Batterie, die aufgrund von Feuchtigkeit ausfällt, von der Versicherung abgedeckt werden?
Ja, wir schützen Sie mit all unseren Tarifoptionen vor Motor- oder Batterieschäden durch Feuchtigkeit.
-
Haben Sie einen Service, bei dem ich rund um die Uhr Unterstützung bekomme, falls mein Fahrrad ein Problem hat?
Indem Sie beim Kauf Ihres Produktes den Service «Schutzbrief» hinzufügen, profitieren Sie von vielen Privilegien wie 24-Stunden-Assistance, Pannenhilfe, Abschleppen, Bergung, Weiter- und Rückfahrt, Ersatzfahrrad, Übernachtungskosten, Fahrradrücktransport, Fahrrad-Verschrottung, Notfall-Bargeld.